Dados da ata de Registro de Preços
Item da ata
| Número do item: | 00071 | ||||||||||
| Descrição detalhada: | ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 SULFATO DE AMÔNIA A 21% N E 24% | ||||||||||
| Código do item: | 133061 | ||||||||||
| Tipo do item : | Material | ||||||||||
| Quantidade homologada: | 5 | ||||||||||
| Vigência inicial : | 08/01/2025 | ||||||||||
| Vigência final: | 08/01/2027 | ||||||||||
| Fornecedor: |
|
|
|
Qtd. limite para adesão:
10.00000 |
|
Qtd. limite informado na compra:
10.00000 |
|
Aceita adesão:
Sim |
|
Quantidade Registrada/Autorizada:
5.00000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Saldo para Empenho:
1.00000 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|